| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Frequency Range | 0.5 – 18 GHz |
To meet the following Environmental Conditions: Operating Case Temp: Storage Temp: -54 to +105°C Mechanical Shock: Vibration: Humidity: Material: SS303 Finish: Output Load: 100 ohm DC Offcet: |
|
| Dynamic Range | -40 – +10 dBm | ||
| Flatness | 0.5 – 18.0 GHz | ±1.5 dB max. | |
| 0.5 – 12.0 GHz | ±1.0 dB max. | ||
| Rise Time | 15 nsec. typical, 25 nsec. max. |
||
| Recovery Time @ 0dBm | 500 nsec. typical | ||
| VSWR @ -20dBm or lower |
0.5 – 18.0 GHz | 3.0:1 max. | |
| 0.5 – 12.0 GHz | 2.5:1 max. | ||
| Log Accuracy | From -40 – 0 dBm | ± 0.6 dB max. | |
| From 0 – +10 dBm | ± 1.0 dB max. | ||
| Log Slope | 50 mV/dB (25 to 100 mV/dB opt.) |
||
| Power Supply | ±12 volts @ 60 mA max. | ||
| TSS | -43 dBm | ||
| Signal Capability | 50 nsec. to 100 µsec. | ||
| CW Immunity | TSS – -10 dBm | ||
| Droop (up to 50 µsec. pulse) | 1 dB max. (> -37 dBm) | ||
| Baseline Shift | 2 dB max. (TSS – -10 dBm) |
||
