Model: MI3X310X
|
|

Specifications | Rev. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF/LO Frequency (GHz) | Model | IF Freq. (GHz) | Conversion Loss (dB) | Image Suppression (dB) | Isolation (dB) | |||||
L-R | L-I | |||||||||
typ. | max. | typ. | min. | typ. | min. | typ. | min. | |||
| MI363102 | | 7.0 | 10.0 | 20 | 15 | 35 | 30 | 40 | 33 |
MI363103 | | 7.0 | 9.0 | 20 | 15 | 35 | 30 | 40 | 33 | |
| MI373102 | | 7.0 | 9.0 | 18 | 14 | 35 | 30 | 43 | 35 |
MI373103 | | 7.0 | 9.0 | 18 | 14 | 35 | 30 | 44 | 36 | |
| MI383102 | | 8.0 | 10.0 | 17 | 13 | 35 | 30 | 40 | 35 |
MI383103 | | 8.0 | 10.0 | 17 | 13 | 35 | 30 | 45 | 30 |
| Model Number Designation:
|