Model: M3X05
Features: | • | Covering a frequency range of 4.0 - 22.0 GHz | • | High Isolation |
• | Very Wide IF band DC to 4.0 GHz | • | Very Small Size |

Specifications | Rev. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF/LO Frequency (GHz) | Model | IF Frequency (GHz) | Conversion Loss (dB) | Isolation (dB) | ||||
L-R | L-I | |||||||
typ. | max. | typ. | min. | typ. | min. | |||
6.0 - 18.0 | M3005 | DC - 5.0 | 5.5 | 10.0 | 30 | 20 | 25 | 18 |
7.0 - 12.0 | M3105 | DC - 4.0 | 5.0 | 8 | 30 | 25 | 28 | 22 |
10.0 - 16.0 | M3205 | DC - 4.0 | 5.5 | 8.0 | 35 | 30 | 28 | 22 |
6.0 - 22.0 | M3305 | DC - 4.0 | 7.0 | 11.0 | 30 | 20 | 25 | 18 |
| Model Number Designation:
|