Model: M3014
Features: | • | Covering a frequency range of 2.0 - 18.0 GHz |
• | Low Conversion Loss | |
• | Extremely Wide Band |

Specifications | Rev. 7/12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF/LO Frequency (GHz) | Model | IF Frequency (GHz) | Conversion Loss (dB) | Isolation (dB) | ||||
L-R | L-I | |||||||
typ. | max. | typ. | min. | typ. | min. | |||
2.0 to 18.0 | M3014A | DC - 1.5 | 5.5 | 10.0 | 30 | 17 | 25 | 15 |
2.0 to 16.0 | M3014VHA | DC - 1.5 | 6.0 | 9.5 | 30 | 20 | 25 | 15 |
3.0 to 18.0 | M3114A | DC - 2.0 | 5.5 | 10.0 | 30 | 20 | 25 | 18 |
3.0 to 14.0 | M3214A | DC - 2.0 | 5.5 | 9.0 | 30 | 22 | 28 | 18 |
2.0 to 8.0 | M3314 | DC - 1.2 | 6.0 | 8.0 | 30 | 22 | 26 | 18 |
| Model Number Designation:
|